Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Klimageld jetzt: Für mehr soziale Gerechtigkeit |
---|---|
Antragsteller*in: | Antragscafé |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 03.05.2024, 22:13 |
Antrag: | Klimageld jetzt: Für mehr soziale Gerechtigkeit |
---|---|
Antragsteller*in: | Antragscafé |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 03.05.2024, 22:13 |
geringeren finanziellen Möglichkeiten seltener schützen, anpassen und von Katastrophen erholen, obwohl sie am wenigsten zum Klimawandelzur Klimakrise beitragen. So hat das reichste Prozent der Menschen zwischen 1990 und 2015 mehr als doppelt so