Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Klimageld jetzt: Für mehr soziale Gerechtigkeit |
---|---|
Antragsteller*in: | Antragscafé |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 03.05.2024, 22:14 |
Antrag: | Klimageld jetzt: Für mehr soziale Gerechtigkeit |
---|---|
Antragsteller*in: | Antragscafé |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 03.05.2024, 22:14 |
Auch auf nationaler Ebene sind insbesondere arme ökonomisch schwache und sozial benachteiligte Bürger*innenMenschen von den Folgen des Klimawandels betroffen. Sie können sich beispielsweise aufgrund ihrer Wohn- und Arbeitssituation häufig