Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Feminismus im BDKJ – intersektional & queer |
---|---|
Antragsteller*in: | Julius Glaser (SMJ) |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 03.05.2024, 21:36 |
Antrag: | Feminismus im BDKJ – intersektional & queer |
---|---|
Antragsteller*in: | Julius Glaser (SMJ) |
Status: | Angenommen |
Eingereicht: | 03.05.2024, 21:36 |
In Arbeit: A11: Feminismus im BDKJ – intersektional & queer