Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Änderungsantrag
Antrag: | Gemeinsam aufstehen gegen Antifeminismus! |
---|---|
Antragsteller*in: | DV Aachen |
Status: | Geprüft |
Eingereicht: | 26.04.2024, 13:12 |
Antrag: | Gemeinsam aufstehen gegen Antifeminismus! |
---|---|
Antragsteller*in: | DV Aachen |
Status: | Geprüft |
Eingereicht: | 26.04.2024, 13:12 |
Bewegungen erstarken mit ihrem geschlossen antifeministischen Weltbild ebenso
wie antifeministische Haltungen in der Mitte der Gesellschaft. Dies zeigt auch ein Blick in die Leipziger Autoritarismus-Studie aus dem Jahr 2022, der zufolge jeder dritte Mann und jede fünfte Frau ein geschlossen anitifeministisches oder sexistisches Weltbild haben.